期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344812 | 杀大双 | |||
3344811 | 16:22 | 6+6+0=12 | 杀大双 | 对 |
3344810 | 16:19 | 6+5+7=18 | 杀小双 | 对 |
3344809 | 16:15 | 5+2+0=07 | 杀大单 | 对 |
3344808 | 16:12 | 1+7+3=11 | 杀小双 | 对 |
3344807 | 16:08 | 3+3+2=08 | 杀大单 | 对 |
3344806 | 16:05 | 1+9+7=17 | 杀大单 | 错 |
3344805 | 16:01 | 2+1+4=07 | 杀小单 | 错 |
3344804 | 15:58 | 4+4+5=13 | 杀小单 | 错 |
3344803 | 15:54 | 4+8+1=13 | 杀小双 | 对 |
3344802 | 15:51 | 2+3+3=08 | 杀小单 | 对 |
3344801 | 15:47 | 8+3+8=19 | 杀大双 | 对 |
3344800 | 15:44 | 6+7+6=19 | 杀小单 | 对 |
3344799 | 15:40 | 2+9+9=20 | 杀小单 | 对 |
3344798 | 15:37 | 1+2+7=10 | 杀大单 | 对 |
3344797 | 15:33 | 4+9+0=13 | 杀小单 | 错 |
3344796 | 15:30 | 0+9+2=11 | 杀大单 | 对 |
3344795 | 15:26 | 1+7+7=15 | 杀小单 | 对 |
3344794 | 15:23 | 0+8+4=12 | 杀小双 | 错 |
3344793 | 15:19 | 4+3+7=14 | 杀大双 | 错 |
3344792 | 15:16 | 6+3+6=15 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344811 | 12 | 小 | 双 | ||
3344810 | 18 | 大 | 双 | ||
3344809 | 07 | 小 | 单 | ||
3344808 | 11 | 小 | 单 | ||
3344807 | 08 | 小 | 双 | ||
3344806 | 17 | 大 | 单 | ||
3344805 | 07 | 小 | 单 | ||
3344804 | 13 | 小 | 单 | ||
3344803 | 13 | 小 | 单 | ||
3344802 | 08 | 小 | 双 | ||
3344801 | 19 | 大 | 单 | ||
3344800 | 19 | 大 | 单 | ||
3344799 | 20 | 大 | 双 | ||
3344798 | 10 | 小 | 双 | ||
3344797 | 13 | 小 | 单 | ||
3344796 | 11 | 小 | 单 | ||
3344795 | 15 | 大 | 单 | ||
3344794 | 12 | 小 | 双 | ||
3344793 | 14 | 大 | 双 | ||
3344792 | 15 | 大 | 单 | ||
3344791 | 14 | 大 | 双 | ||
3344790 | 12 | 小 | 双 | ||
3344789 | 05 | 小 | 单 | ||
3344788 | 10 | 小 | 双 | ||
3344787 | 08 | 小 | 双 | ||
3344786 | 08 | 小 | 双 | ||
3344785 | 15 | 大 | 单 | ||
3344784 | 23 | 大 | 单 | ||
3344783 | 14 | 大 | 双 | ||
3344782 | 10 | 小 | 双 | ||
3344781 | 01 | 小 | 单 | ||
3344780 | 21 | 大 | 单 | ||
3344779 | 15 | 大 | 单 | ||
3344778 | 10 | 小 | 双 | ||
3344777 | 09 | 小 | 单 | ||
3344776 | 15 | 大 | 单 | ||
3344775 | 10 | 小 | 双 | ||
3344774 | 13 | 小 | 单 | ||
3344773 | 17 | 大 | 单 | ||
3344772 | 01 | 小 | 单 | ||
3344771 | 18 | 大 | 双 | ||
3344770 | 10 | 小 | 双 | ||
3344769 | 14 | 大 | 双 | ||
3344768 | 20 | 大 | 双 | ||
3344767 | 12 | 小 | 双 | ||
3344766 | 17 | 大 | 单 | ||
3344765 | 16 | 大 | 双 | ||
3344764 | 09 | 小 | 单 | ||
3344763 | 13 | 小 | 单 | ||
3344762 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出15 14 20 15 10 16 09 22 11 11 |